Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Balancete Financeiro | 2026 | Balancete Financeiro | Janeiro | 11/02/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2026 | Balancete da Despesa | Janeiro | 11/02/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2026 | Balancete da Receita | Janeiro | 11/02/2026 | Detalhes |
| Atas Comitê de Investimentos PREVIJUÍ - 2026 | 2026 | Não especificado | 1º Trimestre | 23/01/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIO E REPASSE - DIPR | 2025 | Não especificado | 6º Bimestre | 23/01/2026 | Detalhes |
| Balancete Financeiro | 2025 | Balancete Financeiro | Dezembro | 21/01/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Dezembro | 21/01/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Dezembro | 21/01/2026 | Detalhes |
| Informação dos servidores dezembro 2025 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 29/12/2025 | Detalhes |
| Informação dos servidores 13º final 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 29/12/2025 | Detalhes |
| Informação dos servidores novembro 2025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 29/12/2025 | Detalhes |
| Informação dos servidores outubro 2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 29/12/2025 | Detalhes |
| Informação dos servidores setembro 2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 29/12/2025 | Detalhes |
| EDITAL DE CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 16/12/2025 | Detalhes |
| Balancete Financeiro | 2025 | Balancete Financeiro | Novembro | 09/12/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Novembro | 09/12/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Novembro | 09/12/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIO E REPASSE - DIPR | 2025 | Não especificado | 5º Bimestre | 14/11/2025 | Detalhes |
| Balancete Financeiro | 2025 | Balancete Financeiro | Outubro | 06/11/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 06/11/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria