Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIO E REPASSE - DIPR | 2026 | Não especificado | 1º Bimestre | 12/03/2026 | Detalhes |
| Relatório da Avaliação Atuarial 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 12/03/2026 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 04/03/2026 | Detalhes |
| Balancete Financeiro | 2025 | Não especificado | Anual | 04/03/2026 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 04/03/2026 | Detalhes |
| Demonstração das Variações Patrimoniais - 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 04/03/2026 | Detalhes |
| Demonstração do Fluxo de Caixa - RPPS Ijuí - 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 04/03/2026 | Detalhes |
| Nota Explicativa ás Demonstrações Contábeis 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 04/03/2026 | Detalhes |
| Relatório de Gestão 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 04/03/2026 | Detalhes |
| Informação dos servidores Fevereiro 2026 | 2026 | Não especificado | Fevereiro | 04/03/2026 | Detalhes |
| valores auxilio alimentação, teto municipal, salário mínimo 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 04/03/2026 | Detalhes |
| Informação dos servidores Janeiro 2026 | 2026 | Não especificado | Janeiro | 19/02/2026 | Detalhes |
| informações diretorias, conselhos e comitês - anual - janeiro 26 | 2026 | Não especificado | Anual | 19/02/2026 | Detalhes |
| Ata nº 12-2025 | 2026 | Não especificado | Novembro | 12/02/2026 | Detalhes |
| Ata nº 13-2025 | 2026 | Não especificado | Novembro | 12/02/2026 | Detalhes |
| Ata nº 12-2025 | 2026 | Não especificado | Outubro | 12/02/2026 | Detalhes |
| Ata nº 11-2025 | 2026 | Não especificado | Setembro | 12/02/2026 | Detalhes |
| Balancete Financeiro | 2026 | Balancete Financeiro | Janeiro | 11/02/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2026 | Balancete da Despesa | Janeiro | 11/02/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2026 | Balancete da Receita | Janeiro | 11/02/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria