Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Balancete Financeiro | 2025 | Balancete Financeiro | Novembro | 09/12/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Novembro | 09/12/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Novembro | 09/12/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIO E REPASSE - DIPR | 2025 | Não especificado | 5º Bimestre | 14/11/2025 | Detalhes |
| Balancete Financeiro | 2025 | Balancete Financeiro | Outubro | 06/11/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 06/11/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Outubro | 06/11/2025 | Detalhes |
| Balancete Financeiro | 2025 | Balancete Financeiro | Setembro | 06/11/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 06/11/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Não especificado | Setembro | 06/11/2025 | Detalhes |
| CONTRATO MOSAICO CONSULTORIA | 2025 | Não especificado | Setembro | 22/10/2025 | Detalhes |
| CONTRATOS - SEM CONTRATOS | 2025 | Não especificado | Agosto | 22/10/2025 | Detalhes |
| CONTRATOS - SEM CONTRATOS | 2025 | Não especificado | Julho | 22/10/2025 | Detalhes |
| CONTRATOS - SEM CONTRATOS | 2025 | Não especificado | Junho | 22/10/2025 | Detalhes |
| Ata nº 10-2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 22/10/2025 | Detalhes |
| Ata Nº 09-2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 22/10/2025 | Detalhes |
| Ata Nº 08-2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 22/10/2025 | Detalhes |
| Ata Nº 07-2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 22/10/2025 | Detalhes |
| Ata nº 10-2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 22/10/2025 | Detalhes |
| Ata 09-2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 25/09/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria