Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO MOSAICO CONSULTORIA | 2025 | Não especificado | Setembro | 22/10/2025 | Detalhes |
| CONTRATOS - SEM CONTRATOS | 2025 | Não especificado | Agosto | 22/10/2025 | Detalhes |
| CONTRATOS - SEM CONTRATOS | 2025 | Não especificado | Julho | 22/10/2025 | Detalhes |
| CONTRATOS - SEM CONTRATOS | 2025 | Não especificado | Junho | 22/10/2025 | Detalhes |
| Ata nº 10-2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 22/10/2025 | Detalhes |
| Ata Nº 09-2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 22/10/2025 | Detalhes |
| Ata Nº 08-2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 22/10/2025 | Detalhes |
| Ata Nº 07-2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 22/10/2025 | Detalhes |
| Ata nº 10-2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 22/10/2025 | Detalhes |
| Ata 09-2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 25/09/2025 | Detalhes |
| Ata 08-2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 25/09/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIO E REPASSE - DIPR | 2025 | Não especificado | 4º Bimestre | 16/09/2025 | Detalhes |
| Balancete Financeiro | 2025 | Balancete Financeiro | Agosto | 10/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 10/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 10/09/2025 | Detalhes |
| Informação dos servidores agosto 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 02/09/2025 | Detalhes |
| Informação dos servidores Julho 2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 02/09/2025 | Detalhes |
| Informação dos servidores Junho 2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 02/09/2025 | Detalhes |
| Balancete Financeiro | 2025 | Balancete Financeiro | Julho | 05/08/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 05/08/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria