Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Certidão de Regularidade Previdenciária | 2025 | Não especificado | Anual | 16/04/2025 | Detalhes |
Certidão de Regularidade FGTS | 2025 | Não especificado | Anual | 16/04/2025 | Detalhes |
Certidão de Débitos Trabalhistas | 2025 | Não especificado | Anual | 16/04/2025 | Detalhes |
Certidão de Tributos Municipais | 2025 | Não especificado | Anual | 16/04/2025 | Detalhes |
Certidão de Tributos Estaduais | 2025 | Não especificado | Anual | 16/04/2025 | Detalhes |
Certidão de Tributos Federais | 2025 | Não especificado | Anual | 16/04/2025 | Detalhes |
CONTRATOS | 2025 | Não especificado | Março | 07/04/2025 | Detalhes |
CONTRATO IGAM CONSULTORIA | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 07/04/2025 | Detalhes |
Ata 02-2025 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 07/04/2025 | Detalhes |
Ata 01-2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 07/04/2025 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2025 | Balancete Financeiro | Março | 07/04/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Março | 07/04/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Março | 07/04/2025 | Detalhes |
Nota Explicativa ás Demonstrações Contábeis 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 18/03/2025 | Detalhes |
Demonstração das Variações Patrimoniais - 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 18/03/2025 | Detalhes |
Demonstração do Fluxo de Caixa - RPPS Ijuí - 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 18/03/2025 | Detalhes |
Balanço Patrimonial 2024 | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 18/03/2025 | Detalhes |
Balanço Financeiro 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | Anual | 18/03/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 18/03/2025 | Detalhes |
Execução Orçamentária e Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre.2024 | 2024 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 18/03/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria